


용도
- 1 내화 캐스터블, 래밍재
- 2 후크형 내화재, 내화벽돌
- 3 세라믹 관, 세라믹 이형 부품



화학조성 및 물리적 특성
| 항목 | TW-Ⅰ | TW-Ⅱ | |
| 화학 조성 (%) |
Al₂O₃ | 최소 99.3% | 최소 99.5% |
| SiO₂ | 최대 0.10% | 최대 0.10% | |
| Fe₂O₃ | 최대 0.05% | 최대 0.05% | |
| Na₂O | 최대 0.35% | 최대 0.20% | |
| 용점(℃) | 2250 | ||
| 진밀도(g/cm³) | 최소 3.90 | ||
| 내화도(℃) | ≥1900 | ||
| 색상 | 백색 | ||
| 입도 | 0.5-1,0-1,1-3,3-5,3-6mm, -16+48메시,-8+16메시,200메시,325메시 |
||
포장
- 1000kg 또는 1250kg 벌크 백
- 파렛트 적재 벌크 백
- 벌크 백 내 25kg 직조 포대 포장
- 파렛트 적재 25kg 종이 포대





